Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im November 2020 gegenüber dem November 2019 um 6,0 % gestiegen.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten um 1,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat.
Von Januar bis November 2020 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 %. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 1,5 %. Wesentliche Effekte der Corona-Krise auf Umsatz und Beschäftigung im Bauhauptgewerbe konnten nicht beobachtet werden.
Beim Bau von Gebäuden (Hochbau) stiegen die Umsätze im November 2020 gegenüber November 2019 um 5,9 % und im Tiefbau um 0,4 %. Von den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes verzeichnete die Branche „Zimmerei und Ingenieurholzbau“ mit +19,6 % eine erhebliche Umsatzsteigerung. Die größten Umsatzeinbußen gab es dagegen beim „Sonstigen Tiefbau“ (zum Beispiel Wasserbau) mit -2,6 % gegenüber November 2019.
Wirtschaftszweig 1 | November 2020 gegenüber November 2019 | Januar bis November 2020 gegenüber Januar bis November 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | Beschäftigte | Umsatz | Beschäftigte | |
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 | ||||
Bauhauptgewerbe insgesamt | 6,0 | 1,4 | 3,4 | 1,5 |
Bau von Gebäuden (Hochbau) | 5,9 | -0,3 | 3,0 | 0,0 |
Tiefbau | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 2,2 |
davon: | ||||
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | -0,6 | 1,5 | -0,7 | 2,2 |
darunter: | ||||
Bau von Straßen | 3,3 | 0,9 | 3,0 | 1,8 |
Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 6,8 | 3,3 | 9,6 | 3,0 |
darunter: | ||||
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 2,1 | 1,3 | 4,2 | 1,0 |
Sonstiger Tiefbau | -2,6 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 17,7 | 2,3 | 10,2 | 2,4 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 12,2 | 2,2 | 5,5 | 2,0 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Zimmerei | 14,0 | 2,4 | 7,0 | 1,7 |
davon: | ||||
Dachdeckerei und Bauspenglerei | 10,2 | 1,7 | 4,7 | 1,2 |
Zimmerei und Ingenieurholzbau | 19,6 | 3,3 | 10,3 | 2,2 |
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 10,5 | 2,0 | 4,0 | 2,3 |
Methodische Hinweise:
Erfasst werden alle Betriebe des Bauhauptgewerbes. Weitere methodische Hinweise bieten die Erläuterungen zur Statistik und die Qualitätsberichte zum Baugewerbe.
Quelle und weitere Informationen: www.destatis.de